項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240117 | 萊州萊金礦業(yè)投資有限公司5%國(guó)有股權(quán) | 11.000811(萬(wàn)元) | 2024-12-31 | 股權(quán) |
SDZR240134 | 肥城昱陽(yáng)置業(yè)有限公司42%國(guó)有股權(quán)及10138.737萬(wàn)元債權(quán) | 10138.7371(萬(wàn)元) | 2024-12-31 | 股權(quán) |
SSZC240188H1 | 山東省青島市市南區(qū)泰州二路2號(hào)甲商業(yè)房地產(chǎn)及無(wú)證地下室 | 698.504(萬(wàn)元) | 2025-01-29 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240164H1 | 東營(yíng)市河口區(qū)河興路236號(hào)通海錦繡家園怡心園18幢3單元101號(hào)房產(chǎn) | 103.4064(萬(wàn)元) | 2025-01-10 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240190H1 | 魯B17FK9大通機(jī)動(dòng)車一輛 | 5.37176(萬(wàn)元) | 2025-01-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240189H1 | 魯B19789大眾機(jī)動(dòng)車一輛 | 0.2576(萬(wàn)元) | 2025-01-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH020069-8 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2024-12-17 | 股權(quán) |
GZ24QH020130 | 青海潤(rùn)青水務(wù)有限責(zé)任公司持有的青海河湟水務(wù)有限責(zé)任公司12.972%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 5814.308496萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 股權(quán) |
GZ23QH041122-8 | 青海國(guó)投天路物流有限公司持有的2臺(tái)車輛及電子設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-12-12 | 設(shè)備 |
GZ24QH030066-3 | 青海匯暢達(dá)貿(mào)易有限公司持有的西寧市城西區(qū)五四大街45號(hào)1號(hào)樓4單元4291室住宅公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 266.03萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 房產(chǎn) |
YQ24QH040132 | 黃河電力檢修工程有限公司93項(xiàng)報(bào)廢固定資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 14135.93元 | 2024-12-11 | 實(shí)物 |
YQ24QH040116-1 | 黃河大通發(fā)電有限責(zé)任公司位于西寧市海湖新區(qū)寶豐綠洲20套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2282.73萬(wàn)元 | 2024-12-01 | 房產(chǎn) |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024C3751247975-9 | 標(biāo)的4:遂寧市國(guó)開(kāi)區(qū)明月路53號(hào)5棟9層1號(hào)(1號(hào))商業(yè)房屋 | 7.0344萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 未知 |
DSCQ20247E041247970-9 | 標(biāo)的9:遂寧市國(guó)開(kāi)區(qū)明月路53號(hào)5棟10層1號(hào)(1號(hào))商業(yè)房屋 | 7.0344萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 未知 |
DSCQ2024A7D71247965-9 | 標(biāo)的14:遂寧市國(guó)開(kāi)區(qū)明月路53號(hào)5棟11層1號(hào)(9號(hào))商業(yè)房屋 | 3.7787萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 未知 |
DSCQ2024CD241247967-9 | 標(biāo)的12:遂寧市國(guó)開(kāi)區(qū)明月路53號(hào)5棟10層1號(hào)(10號(hào))商業(yè)房屋 | 5.247萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 未知 |
DSCQ202441A71247962-9 | 標(biāo)的15:遂寧市國(guó)開(kāi)區(qū)明月路53號(hào)5棟11層1號(hào)(10號(hào))商業(yè)房屋 | 5.247萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 未知 |
DSCQ20240DF21247973-9 | 標(biāo)的6:遂寧市國(guó)開(kāi)區(qū)明月路53號(hào)5棟9層1號(hào)(3號(hào))商業(yè)房屋 | 5.8391萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024FJ297 | 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)聯(lián)合管道有限責(zé)任公司西部分公司 (酒泉輸油氣分公司)一批密封組件、橡膠制品等廢舊物資轉(zhuǎn)讓公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024GS1001802) | 2.3392 | 2024-12-10 | 廢舊物資 |
WL2024SW110 | 慶陽(yáng)市環(huán)縣一批肉羊轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-17 | 其他實(shí)物資產(chǎn) |
WL2024LH012 | 貴州省盤州市竹海鎮(zhèn)地瓜一西井田煤礦探礦權(quán) | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-30 | 聯(lián)合發(fā)布項(xiàng)目 |
WL2024FJ295 | 甘肅第三建設(shè)集團(tuán)有限公司一批廢舊物資轉(zhuǎn)讓公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024GS1001800) | 0.21 | 2024-12-17 | 廢舊物資 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ240051 | 內(nèi)蒙古盛川建設(shè)工程有限責(zé)任公司65%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000039) | 500.000000 | 2025-01-02 | 股權(quán) |
N0109CL241243 | 4臺(tái)車輛打包轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古鄂爾多斯市金牛煤電有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003981) | 4.036000 | 2024-12-11 | 二手車 |
N0109QT240124 | 一批(約4746.80立方米)罰沒(méi)山皮石轉(zhuǎn)讓(扎賚特旗自然資源局)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003987) | 1.898800 | 2024-12-11 | 其他 |
N0109CL241270 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司赤峰市公司38臺(tái)公務(wù)用車處置 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-11 | 二手車 |
N0109CL241234 | 蒙F26669豪瀚牌重型廂式貨車 6.9L 轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司興安盟公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003937) | 3.523100 | 2024-12-11 | 二手車 |
N0109GQ240082 | 內(nèi)蒙古云谷水務(wù)有限責(zé)任公司 13%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000057) | 312.000000 | 2024-12-26 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024PZL000004 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風(fēng)南路西河南地質(zhì)大廈三處房產(chǎn) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-01-02 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2024ZC000308 | 鄭州金水建設(shè)投資有限公司持有的1項(xiàng)不良債權(quán)資產(chǎn) | 1450.000000萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000309 | 報(bào)廢資產(chǎn) | 4.740000萬(wàn)元 | 2024-12-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZC000014 | 洛陽(yáng)軸研科技有限公司擁有的三臺(tái)閑置設(shè)備轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-16 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000065 | 老家河南酒業(yè)集團(tuán)有限公司17%股權(quán) | 207.630000萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZH000003 | 貴州省盤州市竹海鎮(zhèn)地瓜一西井田煤礦探礦權(quán) | 18912.840000萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 綜合產(chǎn)權(quán) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02