編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YGP240280 | 山東金建通投資發(fā)展有限公司40%國有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-01-02 | 等待掛牌 |
YGP240277 | 山東新華昌國醫(yī)院投資管理有限公司55%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-31 | 預(yù)披露 |
YGP240274 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-27 | 預(yù)披露 |
YGP240276 | 中農(nóng)舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-26 | 預(yù)披露 |
YGP240270 | 臨沂漢谷光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)和所有債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-26 | 預(yù)披露 |
YGP240256 | 臨沂市住房置業(yè)融資擔(dān)保有限公司25%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-24 | 預(yù)披露 |
YGP240272 | 山東煙臺金海礦業(yè)有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-20 | 預(yù)披露 |
YGP240262 | 淄博齊英房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-20 | 預(yù)披露 |
YGP240269 | 臨沂羅開宏原新材料有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-19 | 預(yù)披露 |
YGP240267 | 山東省山經(jīng)投資有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-17 | 預(yù)披露 |
YGP240265 | 水發(fā)峰和(山東)科技發(fā)展有限公司65%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-12 | 預(yù)披露 |
YGP240264 | 曹州牡之邦(菏澤)生物科技發(fā)展有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-10 | 預(yù)披露 |
YGP240254 | 山東盛安貝新材料有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-05 | 預(yù)披露 |
YGP240257 | 山東伯樂莊園糧油有限公司 100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240259 | 水發(fā)盈果(四川)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司60%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02