標(biāo)的名稱 掛牌價(jià)格 當(dāng)前最新價(jià)格 報(bào)價(jià)次數(shù) 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 操作
泗水泉潤養(yǎng)殖有限公司破產(chǎn)清算涉及的房屋建筑物附屬物、設(shè)備、存貨及其他資產(chǎn)包 874.0864萬元 874.0864萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
OPPO牌手機(jī)壹部 0.0016萬元 0.0016萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
黑色華為手機(jī)壹部 0.0368萬元 0.0368萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
聯(lián)想牌電腦壹臺(tái)(包括顯示器,鍵盤,鼠標(biāo)各一套);得實(shí)牌針式打印機(jī)壹臺(tái);實(shí)達(dá)牌針式打印機(jī)壹臺(tái);VIVO牌手機(jī)壹部;蘋果牌手機(jī)壹部 0.0544萬元 0.0544萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
魯A7N88G藍(lán)色昌河面包車 0.10752萬元 0.10752萬元 1 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
深色小米手機(jī)壹部 0.0016萬元 0.0016萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
五糧液等資產(chǎn)包(共204瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) 18.8萬元 18.8萬元 0 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
魯西化工集團(tuán)股份有限公司所屬12項(xiàng)報(bào)廢設(shè)備 19.038萬元 19.238萬元 1 定時(shí)報(bào)價(jià) 20小時(shí)24分54秒
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化