項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SDZR250002 | 山東歷金應急轉貸基金有限公司34.2857%股權 | 2,016.45萬元 | 2025-02-21 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權 | 193.07萬元 | 2025-02-07 | 掛牌公告 |
SDZR240147 | 山東濟高舜星股權投資管理有限公司20%國有股權 | 120.26萬元 | 2025-02-20 | 掛牌公告 |
MYCQ240027H | 寧夏東方超導科技有限公司9.9671%股權 | 1,198萬元 | 2025-01-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250003 | 山東楓葉正紅養(yǎng)老發(fā)展有限公司10%股權 | 0.0001萬元 | 2025-02-13 | 掛牌公告 |
ZBZR240092H2 | 萊州市海之運石油化工有限公司33.3333%國有股權 | 123.382萬元 | 2025-01-23 | 掛牌公告 |
SZZR240005H | 山東高速日照物流發(fā)展有限公司60%國有股權 | 6,360萬元 | 2025-02-10 | 掛牌公告 |
SZZR240118 | 山東金垠置業(yè)有限公司40%股權 | 378.82萬元 | 2025-02-08 | 掛牌公告 |
SZZR240117 | 山東新華昌國醫(yī)院投資管理有限公司55%股權 | 11,275萬元 | 2025-02-06 | 掛牌公告 |
YQCQ240035 | 中農舜天生態(tài)肥業(yè)有限公司64.8%股權 | 2,000.06496萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
ZBZR240144 | 煙臺藍天新大唐資產管理股份有限公司7.5%股權(37.5萬股股份) | 37.5萬元 | 2025-02-05 | 掛牌公告 |
ZBZR240142 | 山東合創(chuàng)創(chuàng)新產業(yè)園開發(fā)運營有限公司20%國有股權 | 1,435.76萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
SDZR240148 | 臨沂羅開宏原新材料有限公司51%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
SZZR240116 | 山東洪泰富源資本管理有限公司51%國有股權及48.552168萬元債權 | 201.552168萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
SDZR240140 | 濰坊創(chuàng)新金融服務有限公司45%股權 | 135萬元 | 2025-01-27 | 掛牌公告 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02