編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC241061H1 | 濰柴動力股份有限公司所屬38臺閑置機械設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 48.31萬元 | 2024-12-11 | 等待掛牌 |
SWZC241227 | 山東海洋控股有限公司所屬1輛公務(wù)用車 | (實物)資產(chǎn) | 2.5684萬元 | 2024-12-11 | 等待掛牌 |
SWZC24121702 | 113項報廢設(shè)備--平陰魯西裝備科技有限公司所屬靜電粉末噴涂機、四芯回收系統(tǒng)、雙工位脈沖噴房等130項設(shè)備資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 15.95萬元 | 2024-12-11 | 等待掛牌 |
SWZC24121701 | 17項閑置設(shè)備--平陰魯西裝備科技有限公司所屬靜電粉末噴涂機、四芯回收系統(tǒng)、雙工位脈沖噴房等130項設(shè)備資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 47.25萬元 | 2024-12-11 | 等待掛牌 |
SWZC241203 | 山東勝利油田勝利建筑安裝有限公司所屬慶云縣德州慶云商城大街西側(cè)2項房屋建筑物 | (實物)資產(chǎn) | 11.54萬元 | 2024-12-11 | 等待掛牌 |
SWZC241222 | 國檢測試控股集團北京有限公司所屬環(huán)境檢測設(shè)備和附屬配套設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 315萬元 | 2024-12-18 | 等待掛牌 |
SWZC241134H | 山東高速威海發(fā)展有限公司所屬綠化苗木資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 9.54萬元 | 2024-12-18 | 等待掛牌 |
JRZC240165 | 濟南品食客食品有限公司等3戶債權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 234萬元 | 2024-12-10 | 正在報價 |
SWZC24109501H | 標的2魯A3M30K奧迪 | (實物)資產(chǎn) | 8.80524萬元 | 2024-12-10 | 正在報價 |
SWZC24109506H | 標的1魯A8M93G奧迪 | (實物)資產(chǎn) | 9.6129萬元 | 2024-12-10 | 正在報價 |
SWZC24121002 | 廢舊公交車輪胎--日照交通能源車輛服務(wù)開發(fā)有限公司所屬廢舊物資 | (實物)資產(chǎn) | 0.13萬元/噸 | 2024-12-10 | 正在報價 |
SWZC24121001 | 廢舊配件--日照交通能源車輛服務(wù)開發(fā)有限公司所屬廢舊物資 | (實物)資產(chǎn) | 0.18萬元/噸 | 2024-12-10 | 正在報價 |
SWZC241187 | 山東眾森園林科技有限公司持有的苗木一宗 | (實物)資產(chǎn) | 86.62萬元 | 2024-12-10 | 正在報價 |
SWZC241211 | 萊州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的土山鎮(zhèn)17.89畝工業(yè)土地 | (實物)資產(chǎn) | 394.87萬元 | 2024-12-17 | 正在報價 |
SWZC241190 | 山東高速青島發(fā)展有限公司原萊西管理處房產(chǎn)5年使用權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 72萬元/年 | 2024-12-17 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02