項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
HYCZ2024001 | 金倉濕地2宗開放式養(yǎng)殖用海租賃項(xiàng)目 | 0.3萬元/公頃.年 | 2024-01-09 | 掛牌公告 |
HYCR2023029 | 濱州市沾化區(qū)2023136號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023028 | 濱州市沾化區(qū)2023135號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023027 | 濱州市沾化區(qū)2023134號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023026 | 濱州市沾化區(qū)2023133號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023025 | 濱州市沾化區(qū)2023132號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023024 | 濱州市沾化區(qū)2023131號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023023 | 濱州市沾化區(qū)2023130號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023022 | 濱州市沾化區(qū)2023129號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023021 | 濱州市沾化區(qū)2023128號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023020 | 濱州市沾化區(qū)2023127號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023019 | 濱州市沾化區(qū)2023126號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023018 | 濱州市沾化區(qū)2023125號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023017 | 濱州市沾化區(qū)2023124號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023016 | 濱州市沾化區(qū)2023123號海域使用權(quán)出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02